![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 993.578.075.585.049
- Primera: 0
- Cuneros: 7.639.996
- Shimlys: 20.181.440
- Boostpunkte: 11.813.450
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 425.530.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 23.500)
- Klammlose in Cuneros: 97.872.000 : 1 (1.000.000.000.000 : 10.217)
- Klammlose in Shimlys: 468.090.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 21.363)
- Klammlose in Boostpunkte: 234.040.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 42.727)
- Primera in Klammlose: 17.800 : 1.000.000.000.000 (1 : 56.179.775)
- Primera in Cuneros: 92.000 : 100.000 (10.000 : 10.869)
- Primera in Shimlys: 44.000 : 10.000 (100.000 : 22.727)
- Primera in Boostpunkte: 22.000 : 10.000 (100.000 : 45.454)
- Cuneros in Klammlose: 24.722 : 1.000.000.000.000 (1 : 40.449.801)
- Cuneros in Primera: 55.556 : 10.000 (100.000 : 17.999)
- Cuneros in Shimlys: 61.111 : 10.000 (100.000 : 16.363)
- Cuneros in Boostpunkte: 30.556 : 10.000 (100.000 : 32.726)
- Shimlys in Klammlose: 46.842 : 10.000.000.000.000 (1 : 213.483.625)
- Shimlys in Primera: 10.526 : 10.000 (100.000 : 95.002)
- Shimlys in Cuneros: 24.211 : 100.000 (10.000 : 41.303)
- Shimlys in Boostpunkte: 57.895 : 100.000 (10.000 : 17.272)
- Boostpunkte in Klammlose: 95.699 : 10.000.000.000.000 (1 : 104.494.299)
- Boostpunkte in Primera: 21.505 : 10.000 (100.000 : 46.500)
- Boostpunkte in Cuneros: 49.462 : 100.000 (10.000 : 20.217)
- Boostpunkte in Shimlys: 23.656 : 10.000 (100.000 : 42.272)



