![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 2.152.880.983.324.529
- Primera: 0
- Cuneros: 8.102.481
- Shimlys: 16.103.146
- Boostpunkte: 16.237.045
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 571.430.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 17.499)
- Klammlose in Cuneros: 131.430.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 76.086)
- Klammlose in Shimlys: 628.570.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 15.909)
- Klammlose in Boostpunkte: 314.290.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 31.817)
- Primera in Klammlose: 10.200 : 1.000.000.000.000 (1 : 98.039.215)
- Primera in Cuneros: 92.000 : 100.000 (10.000 : 10.869)
- Primera in Shimlys: 44.000 : 10.000 (100.000 : 22.727)
- Primera in Boostpunkte: 22.000 : 10.000 (100.000 : 45.454)
- Cuneros in Klammlose: 14.167 : 1.000.000.000.000 (1 : 70.586.574)
- Cuneros in Primera: 55.556 : 10.000 (100.000 : 17.999)
- Cuneros in Shimlys: 61.111 : 10.000 (100.000 : 16.363)
- Cuneros in Boostpunkte: 30.556 : 10.000 (100.000 : 32.726)
- Shimlys in Klammlose: 26.154 : 10.000.000.000.000 (1 : 382.350.692)
- Shimlys in Primera: 10.256 : 10.000 (100.000 : 97.503)
- Shimlys in Cuneros: 23.590 : 100.000 (10.000 : 42.390)
- Shimlys in Boostpunkte: 56.410 : 100.000 (10.000 : 17.727)
- Boostpunkte in Klammlose: 52.577 : 10.000.000.000.000 (1 : 190.197.234)
- Boostpunkte in Primera: 20.619 : 10.000 (100.000 : 48.498)
- Boostpunkte in Cuneros: 47.423 : 100.000 (10.000 : 21.086)
- Boostpunkte in Shimlys: 22.680 : 10.000 (100.000 : 44.091)



