![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 970.095.876.598.652
- Primera: 0
- Cuneros: 6.455.598
- Shimlys: 103.239.195
- Boostpunkte: 8.913.096
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 425.530.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 23.500)
- Klammlose in Cuneros: 97.872.000 : 1 (1.000.000.000.000 : 10.217)
- Klammlose in Shimlys: 468.090.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 21.363)
- Klammlose in Boostpunkte: 221.280.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 45.191)
- Primera in Klammlose: 17.800 : 1.000.000.000.000 (1 : 56.179.775)
- Primera in Cuneros: 92.000 : 100.000 (10.000 : 10.869)
- Primera in Shimlys: 44.000 : 10.000 (100.000 : 22.727)
- Primera in Boostpunkte: 20.800 : 10.000 (100.000 : 48.076)
- Cuneros in Klammlose: 24.722 : 1.000.000.000.000 (1 : 40.449.801)
- Cuneros in Primera: 55.556 : 10.000 (100.000 : 17.999)
- Cuneros in Shimlys: 61.111 : 10.000 (100.000 : 16.363)
- Cuneros in Boostpunkte: 28.889 : 10.000 (100.000 : 34.615)
- Shimlys in Klammlose: 49.444 : 10.000.000.000.000 (1 : 202.249.008)
- Shimlys in Primera: 11.111 : 10.000 (100.000 : 90.000)
- Shimlys in Cuneros: 25.556 : 100.000 (10.000 : 39.129)
- Shimlys in Boostpunkte: 57.778 : 100.000 (10.000 : 17.307)
- Boostpunkte in Klammlose: 98.889 : 10.000.000.000.000 (1 : 101.123.481)
- Boostpunkte in Primera: 22.222 : 10.000 (100.000 : 45.000)
- Boostpunkte in Cuneros: 51.111 : 100.000 (10.000 : 19.565)
- Boostpunkte in Shimlys: 24.444 : 10.000 (100.000 : 40.909)



