![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 1.653.817.562.395.522
- Primera: 0
- Cuneros: 7.143.994
- Shimlys: 72.466.256
- Boostpunkte: 8.796.938
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 350.880.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 28.499)
- Klammlose in Cuneros: 78.947.000 : 1 (1.000.000.000.000 : 12.666)
- Klammlose in Shimlys: 438.600.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 22.799)
- Klammlose in Boostpunkte: 259.650.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 38.513)
- Primera in Klammlose: 22.000 : 1.000.000.000.000 (1 : 45.454.545)
- Primera in Cuneros: 90.000 : 100.000 (10.000 : 11.111)
- Primera in Shimlys: 50.000 : 10.000 (100.000 : 20.000)
- Primera in Boostpunkte: 29.600 : 10.000 (100.000 : 33.783)
- Cuneros in Klammlose: 44.000 : 1.000.000.000.000 (1 : 22.727.272)
- Cuneros in Primera: 80.000 : 10.000 (100.000 : 12.500)
- Cuneros in Shimlys: 100.000 : 10.000 (1.000.000 : 100.000)
- Cuneros in Boostpunkte: 59.200 : 10.000 (100.000 : 16.891)
- Shimlys in Klammlose: 55.000 : 10.000.000.000.000 (1 : 181.818.181)
- Shimlys in Primera: 100.000 : 100.000 (100.000 : 100.000)
- Shimlys in Cuneros: 22.500 : 100.000 (10.000 : 44.444)
- Shimlys in Boostpunkte: 74.000 : 100.000 (10.000 : 13.513)
- Boostpunkte in Klammlose: 12.500 : 1.000.000.000.000 (1 : 80.000.000)
- Boostpunkte in Primera: 22.727 : 10.000 (100.000 : 44.000)
- Boostpunkte in Cuneros: 51.136 : 100.000 (10.000 : 19.555)
- Boostpunkte in Shimlys: 28.409 : 10.000 (100.000 : 35.200)



